|
型号 |
接口尺寸 | 流量 3@7bar g(100Psig) | 尺寸mm |
重量 kg | 滤芯 | |||||||
A |
B |
C |
D |
E | 型号 | |||||||
| L/S9 | scfm | m3/Hr | ||||||||||
| (grade) 0003G | 8mmPush | 3 | 6 | 11 | 58 | 9.75 | 89 | – | 45 | 0.1 | K003(grade) | |
| (grade) 0009G | G1/4 | 9 | 19 | 32 | 76 | 34.5 | 133 | – | 70 | 0.5 | K009(grade) | |
| (grade) 0017G | G3/8 | 17 | 36 | 61 | 89 | 42 | 158 | – | 95 | 1.0 | K017(grade) | |
| (grade) 0030G | G1/2 | 30 | 64 | 108 | 89 | 42 | 194 | – | 130 | 1.1 | K030(grade) | |
| (grade) 0058G | G3/4 | 60 | 127 | 216 | 120 | 58 | 251 | – | 172 | 2.4 | K058(grade) | |
| (grade) 0080G | G1 | 80 | 170 | 288 | 120 | 58 | 351 | – | 272 | 2.9 | K145(grade) | |
| (grade) 0125G | G11/4 | 120 | 254 | 432 | 120 | 58 | 351 | – | 272 | 2.9 | K145(grade) | |
| (grade) 0145G | G11/2 | 145 | 307 | 522 | 120 | 58 | 351 | – | 272 | 2.9 | K145(grade) | |
| (grade) 0205G | G11/2 | 200 | 424 | 720 | 160 | 66.5 | 511 | – | 320 | 9.1 | K220(grade) | |
| (grade) 0220G | G2 | 220 | 466 | 792 | 160 | 66.5 | 511 | – | 326250 | 9.1 | K220(grade) | |
| (grade) 0330G | G2 | 330 | 699 | 1188 | 160 | 66.5 | 816 | – | 400 | 12.9 | K330(grade) | |
| (grade) 0405G | G21/2 | 400 | 848 | 1440 | 202 | 79 | 602 | – | 400 | 12.1 | K430(grade) | |
| (grade) 0430G | G3 | 430 | 911 | 1548 | 202 | 79 | 602 | – | 625 | 11.9 | K430(grade) | |
| (grade) 0620G | G3 | 620 | 1314 | 2232 | 202 | 80.5 | 844 | – | 570 | 31.5 | K620(grade) | |
| (grade) 1000G | G4 | 1000 | 2119 | 3600 | 420 | 82 | 1095 | – | 350 | 44.5 | K330(grade) | |
| (grade) 0205G | NW40 | 200 | 424 | 720 | 304 | 115 | 624 | 335 | 650 | 29 | K220(grade) | |
| (grade) 0330G | NW50 | 330 | 699 | 1188 | 304 | 120 | 934 | 335 | 650 | 37 | K330(grade) | |
| (grade) 0620G | NW80 | 620 | 1314 | 2232 | 390 | 177 | 1077 | 335 | 650 | 64 | K620(grade) | |
| (grade) 1000G | NW100 | 1000 | 2119 | 3600 | 450 | 201 | 1140 | 335 | 650 | 95 | K330(grade) | |
| (grade) 1300G | NW100 | 1300 | 2755 | 4680 | 500 | 230 | 1220 | 335 | 650 | 135 | K330(grade) | |
| (grade) 1950G | NW150 | 1950 | 4132 | 7020 | 580 | 273 | 1294 | 335 | 650 | 177 | K330(grade) | |
| (grade) 3250G | NW200 | 3250 | 6886 | 11700 | 750 | 361 | 1519 | 335 | 650 | 368 | K330(grade) | |
| (grade) 5200G | NW250 | 5200 | 11018 | 18720 | 740 | 410 | 1684 | 335 | 800 | 515 | K330(grade) | |
| (grade) 7800G | NW300 | 7800 | 16527 | 28080 | 1000 | 485 | 1777 | 335 | 850 | 684 | K330(grade) | |
| AC -0006G + | G1/4 | 6 | 13 | 22 | 76 | 133 | 133 | 70 | 70 | 1.0 | K009AA&K 006AC | |
| AC -0013G + | G3/8 | 13 | 27 | 47 | 89 | 158 | 158 | 95 | 95 | 1.2 | K017AA&K 013AC | |
| AC -0025G + | G1/2 | 25 | 53 | 90 | 89 | 194 | 194 | 95 | 130 | 1.4 | K030AA&K 026AC | |
| AC -0040G + | G3/4 | 40 | 84 | 144 | 120 | 251 | 251 | 125 | 172 | 3.2 | K058AA&K 040AC | |
| AC -0065G + | G1 | 65 | 136 | 234 | 120 | 251 | 351 | 125 | 272 | 3.7 | K145AA&K 065AC | |
| AC -0085G + | G11/4 | 85 | 178 | 306 | 120 | 351 | 351 | 225 | 272 | 3.8 | K145AA&K 085AC | |



