![]() | 完全避免了温热压缩空气的腐蚀,因为PNEUDRI是由经过AIOCROM阴极防腐处理及干粉环氧树脂处理的压铸铝合金制成. 压降低,干燥器前后压降仅有0.4BAR. 可提供用户所需的品质稳定,充填洁净的压缩空气.PNEUDRI使用”暴风雪”式充填法,使吸附床的作用均匀,稳定. 后除尘过滤器寿命长.”暴风雪”式填充法使PNEUDRI吸附床内的吸附剂均匀,密实而不产生相互运动和磨擦形成粉尘. 维护方便简捷,成本低.PENUDRI运动部件少,整体螺栓固定式结构易于操作. PNEUDRI加热产生再生式干燥机耗电量很低.PNEDRI只加热再生气体,使能耗降低并使吸附剂再生均匀,守全. |
PNEUDRI 应用行业/PNEUDRI at work industries worldwide | ![]() | |
| 电子/半导体行业 | Electronics/Semiconductor | |
加工业 | Process | |
制药 | Pharmaceutical | |
石油/天然气/石化 | Oil/Gas/Petrochemical | |
化工 | Chemical | |
医疗 | Medical | |
汽车 | Automotive | |
食品和饮料 | Food and Beverage | |
工程安装/装配 | Engineering/Assembly | |
水上/海上平台 | Marine/Offshore | |
| 技术参数 |
型号 | 流量 | 尺寸 | 接管 尺寸 | 重量 Kg | 建议入口 过滤器 | 建议出口 过滤器 | 过滤器 接管尺寸 | ||||||
cfm | m3/min | A | B | C | D | E | F | ||||||
DX102 | 160 | 4.53 | 699 | 237 | 232 | 831 | 1884 | 1630 | 2″ | 135 | AO-0220G AA-0220G | AR-0220G | 2″ |
DX103 | 240 | 6.79 | 805 | 345 | 232 | 831 | 1884 | 1630 | 2″ | 180 | AO-0220G AA-0220G | AR-0220G | 2″ |
DX104 | 320 | 9.06 | 883 | 451 | 232 | 831 | 1884 | 1630 | 2″ | 220 | AO-0220G AA-0220G | AR-0220G | 2″ |
DX105 | 400 | 11.32 | 1018 | 558 | 232 | 831 | 1884 | 1630 | 2″ | 250 | AO-0220G AA-0220G | AR-0220G | 2″ |
DX106 | 480 | 13.58 | 1125 | 664 | 232 | 1002 | 2198 | 1630 | 295 | AO-0405G AA-0405G | AR-0405G | ||
DX107 | 560 | 15.85 | 1231 | 771 | 232 | 1002 | 2198 | 1630 | 345 | AO-0405G AA-0405G | AR-0405G | ||
DX108 | 640 | 18.11 | 1338 | 878 | 232 | 1002 | 2198 | 1630 | 400 | AO-0405G AA-0405G | AR-0405G | ||
DX1010 | 800 | 26.64 | 1551 | 1091 | 232 | 1002 | 2198 | 1630 | 520 | AO-0405G AA-0405G | AR-0405G | ||
DH102 | 140 | 3.96 | 718 | 264 | 321 | 831 | 1884 | 1630 | 2″ | 150 | AO-0220G AA-0220G | AR-0220G | 2″ |
DH104 | 280 | 7.92 | 948 | 494 | 321 | 831 | 1884 | 1630 | 2″ | 245 | AO-0220G AA-0220G | AR-0220G | 2″ |
DH106 | 420 | 11.89 | 1175 | 724 | 321 | 1002 | 2198 | 1630 | 325 | AO-0405G AA-0405G | AR-0405G | ||
DX108 | 560 | 15.85 | 1405 | 954 | 321 | 1002 | 2198 | 1630 | 440 | AO-0405G AA-0405G | AR-0405G | ||
DH1010 | 700 | 19.81 | 1635 | 1184 | 321 | 1002 | 2198 | 1630 | 565 | AO-0405G AA-0405G | AR-0405G | ||


