干燥机(Fc)

干燥机(Fc)
技术 空气或水冷却冷冻干燥机
流量 7-1663升/秒,即15-3524立方英尺/分钟
压力 10.5-20巴
制冷剂 R134a(FD7-60),R404A(FD90-1600)
Dewpoint 压力露点3℃
X 射线视图
典型高品质干燥空气安装说明
PD 过滤器*
清除大于 0.01 微米的颗粒物
*20°C 时的含油量为 0.01 毫克/立方米
DD 过滤器*
除尘精度 1 微米。*
20°C 时的含油量为 0.5 毫克/立方米
技术数据
型号 空气流量 压降 能耗 最大工作压力 电源
m3/min kW
FD7 0.42 0.1 0.2 13* 230V/50Hz
FD16 0.96 0.17 0.4 13* 230V/50Hz
FD35 1.98 0.07 0.4 13 230V/50Hz
FD45 2.69 0.12 0.5 13 230V/50Hz
FD65 3.79 0.19 0.6 13 230V/50Hz
FD95 5.69 0.35 0.8 13 230V/50Hz
FD110 6.59 0.15 1.4 13 230V/50Hz
FD130 7.81 0.21 1.9 13 230V/50Hz
FD170 10.19 0.19 3.6 13 230V/50Hz
FD230 13.81 0.19 3.6 13 230V/50Hz
FD280(W) 16.82 0.24 3.7 13 230-415V/3/50Hz
FD300(W) 18.85 0.15 3.4 14.5* 230-415V/3/50Hz
FD380(W) 22.82 0.09 4 14.5* 230-415V/3/50Hz
FD450(W) 27.01 0.15 4.55 14.5* 230-415V/3/50Hz
FD560(W) 35.11 0.21 5.7 14.5* 230-415V/3/50Hz
FD700(W) 46.43 0.23 6.5 14.5* 230-415V/3/50Hz
FD750VSD 45.02 0.29 5.1 13 230-415V/3/50Hz
FD850(W) 51.02 0.16 8.5 10.5** 230-415V/3/50Hz
FD950(W) 56.54 0.19 10.7 10.5** 230-415V/3/50Hz
FD1200W 69.03 0.24 12. 3 10.5** 230-415V/3/50Hz
注意:FD7-95 型使用 R134a 制冷剂;FD110-1600 型使用 R404a 制冷剂

* 可选 20 巴(表压),即 290 磅/平方英寸(表压)

** 可选 14.5 巴(表压),即 210 磅/平方英寸(表压)

(W) 适用于水冷或风冷类型

W 仅适用于水冷类型</TrU>

空气流量测量条件为出口 PDP 值 +3°C/36°F

滚动至顶部